Dit zijn de verwijderde tweets van zittende kamerleden. Die van de kandidaat kamerleden kan je hier bekijken.
tweets wordt verwijderd door politici
tweets wordt verwijderd door politici tijdens verkiezingen
Deletes
Deze observaties zijn gedaan over het Twittergedrag van politici in de periode van 19 December 2016 00:00 tot 1 April 2017 00:59
Andere periode selecteren
Tweets
Politieke partij | Verwijderd |
---|---|
50plus | 1 op de 19 |
cda | 1 op de 27 |
christenunie | 1 op de 29 |
d66 | 1 op de 26 |
denk | 1 op de 14 |
gl | 1 op de 32 |
nieuwe-wegen | 1 op de 20 |
pvda | 1 op de 33 |
pvdd | 1 op de 10 |
pvv | 1 op de 7 |
sgp | 1 op de 0 |
sp | 1 op de 29 |
tweede-kamer | 1 op de 78 |
unknown | 1 op de 51 |
vnl | 1 op de 3 |
vrijzinnige-partij | 1 op de 40 |
vvd | 1 op de 31 |
Self retweets
Politicus | Verwijderd |
---|---|
geertwilderspvv | 197 |
joramvklaveren | 45 |
kleinnorbert | 8 |
martinbosma_pvv | 4 |
rudmerheerema | 3 |
remcovvd | 2 |
pieteromtzigt | 1 |
erikronnes | 1 |
ahmedmarcouch | 1 |
estherouwehand | 1 |
pduisenberg | 1 |
Supersnel verwijderde tweets
Politicus | Verwijderd |
---|---|
HelmaLodders | 4 |
MustafaAmhaouch | 4 |
Amma_Asante | 4 |
GroenLiesbeth | 2 |
KleinNorbert | 2 |
Vera_Bergkamp | 2 |
remcovvd | 2 |
mariannethieme | 2 |
eppobruins | 2 |
RenskeLeijten | 1 |
Meest verwijderd
Politicus | Verwijderd |
---|---|
elbertdijkgraaf | 645 |
geertwilderspvv | 375 |
JoramvKlaveren | 201 |
RenskeLeijten | 89 |
remcovvd | 83 |
mariannethieme | 81 |
FleurAgemaPVV | 74 |
estherouwehand | 68 |
Vera_Bergkamp | 64 |
GroenLiesbeth | 61 |
other | 1445 |
Uren
Geplaatst
Verwijderd
Verstreken tijd na plaatsing
Dagen
Geplaatst
Verwijderd
Gender
Geplaatst
Verwijderd
Politieke partijen
Geplaatst
Verwijderd
Plaatjes
Geplaatst
Verwijderd
Retweets
Geplaatst
Verwijderd
Woorden
Geplaatst
Hashtags
Geplaatst
samenvooruit
tk2017
carredebat
vnl
pakdemacht
stemd66
slotdebat
tk17
stemvnl
tour27
rtldebat
ikstem
penj
vrijzinnigepartij
wietwet
stemvoorverandering
planb
radio1debat
nederlandweervanons
1vdebat
nieuwewegen
remcodijkstra27
helihenk
stemwijzer
basisinkomen
turkijerel
lagerhuis
gestemd
cda
nldebat
Verwijderd
vnl
tijdvoordeboer
ikstem
stemvnl
tk2017
pvv2017
steunonzehulpdiensten
avd17
stemwijzer
15maart
janroos
planb
nederlandweervanons
mariannethieme
2017in3words
vkd17
verkiezingsdag
penj
voornederland
tk17
slotdebat
somszoujemeersgpwillen
publiekezaak
zwartepietdebat
stemsp
gestemd
stemvoorhetleven
nddebat
kiespartijvoordeboeren
pauwenjinek